Ergebnis 3. Freies Training

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Lewis Hamilton Mercedes 11 1:27.867
2 Sebastian Vettel Ferrari 13 1:28.563
3 Nico Rosberg Mercedes 14 1:28.821
4 Valtteri Bottas Williams 14 1:28.912
5 Felipe Massa Williams 18 1:28.988
6 Kimi Räikkönen Ferrari 13 1:29.017
7 Romain Grosjean Lotus 12 1:29.481
8 Pastor Maldonado Lotus 15 1:29.864
9 Carlos Sainz Junior Toro Rosso 19 1:29.869
10 Felipe Nasr Sauber 24 1:29.934
11 Max Verstappen Toro Rosso 16 1:29.952
12 Marcus Ericsson Sauber 21 1:30.613
13 Nico Hülkenberg Force India 14 1:30.741
14 Sergio Perez Force India 17 1:30.993
15 Daniel Ricciardo Red Bull 10 1:31.185
16 Kevin Magnussen McLaren 14 1:31.391
17 Jenson Button McLaren 13 1:31.666
18 Daniil Kwjat Red Bull 6 1:32.830
19 W. Stevens Manor Marussia 0  
20 R. Merhi Manor Marussia 0  
  107-Prozent-Zeit     1:34.017


Australien-GP 2015


Formel-1-Saison 2015
Termine
Formel-1-Saison 2015
WM-Stand 2015