Ergebnis 3. Freies Training

Pos. Fahrer Team Runden Zeit
1 Nico Rosberg Mercedes 17 1:15.660
2 Kimi Räikkönen Ferrari 20 1:16.233
3 Romain Grosjean Lotus 14 1:16.772
4 Valtteri Bottas Williams 17 1:16.914
5 Sergio Perez Force India 16 1:16.993
6 Daniil Kwjat Red Bull 19 1:17.021
7 Felipe Massa Williams 18 1:17.122
8 Sebastian Vettel Ferrari 18 1:17.197
9 Carlos Sainz Junior Toro Rosso 25 1:17.396
10 Pastor Maldonado Lotus 12 1:17.573
11 Marcus Ericsson Sauber 21 1:17.578
12 Nico Hülkenberg Force India 14 1:17.876
13 Daniel Ricciardo Red Bull 18 1:17.892
14 Felipe Nasr Sauber 12 1:18.446
15 Jenson Button McLaren 18 1:18.473
16 Max Verstappen Toro Rosso 18 1:18.492
17 Will Stevens Manor Marussia 16 1:19.822
18 Fernando Alonso McLaren 3 1:19.874
19 Roberto Merhi Manor Marussia 16 1:20.231
  107-Prozent-Zeit     1:20.956
20 Lewis Hamilton Mercedes 9 1:21.492


Kanada-GP 2015


Formel-1-Saison 2015
Termine
Formel-1-Saison 2015
WM-Stand 2015